硬件课堂:CPU及芯片组详解:如何正确配置CPU(3)
前面我们给出了SLOT1、SLOTA处理器的配置参数,不过,SLOT1、SLOTA的辉煌就要成为过去,Socket370、SocketA将成为主流。目前,由于SocketA处理器还没有正式定版与正式上市,我们下面只详细介绍Socket370处理器:它包括Socket370的赛扬、Socket370的FC-PGA封装的铜矿PIII、还有就是VIA的Cyrix处理器。
Intel Celeron - PPGA/FC-PGA - Socket 370 |
||||||||
| CPU | 主频 (MHz) |
外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米) |
| Celeron300A | 300 | 66 | 4.5 | 2.00 | 128 | 300 | Mendocino | 0.25 |
| Celeron333 | 333 | 66 | 5.0 | 2.00 | 128 | 333 | Mendocino | 0.25 |
| Celeron366 | 366 | 66 | 5.5 | 2.00 | 128 | 366 | Mendocino | 0.25 |
| Celeron400 | 400 | 66 | 6.0 | 2.00 | 128 | 400 | Mendocino | 0.25 |
| Celeron433 | 433 | 66 | 6.5 | 2.00 | 128 | 433 | Mendocino | 0.25 |
| Celeron466 | 466 | 66 | 7.0 | 2.00 | 128 | 466 | Mendocino | 0.25 |
| Celeron500 | 500 | 66 | 7.5 | 2.00 | 128 | 500 | Mendocino | 0.25 |
| Celeron533 | 533 | 66 | 8.0 | 2.00 | 128 | 533 | Mendocino | 0.25 |
| Celeron533A | 533 | 66 | 8.0 | 1.50 | 128 | 533 | Coppermine | 0.18 |
| Celeron566 | 566 | 66 | 8.5 | 1.50 | 128 | 566 | Coppermine | 0.18 |
| Celeron600 | 600 | 66 | 9.0 | 1.50 | 128 | 600 | Coppermine | 0.18 |
VIA CyrixIII - CPGA - Socket370 |
||||||||
| CPU | 主频 (MHz) |
外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米) |
| CyrixIII433(PR) | 333 | 133 | 2.5 | 2.20 | 256 | 333 | Joshua | 0.18 |
| CyrixIII466(PR) | 366 | 66 | 5.5 | 2.20 | 256 | 366 | Joshua | 0.18 |
| CyrixIII500(PR) | 400 | 133 | 3.0 | 2.20 | 256 | 400 | Joshua | 0.18 |
| CyrixIII533(PR) | 433 | 66 | 6.5 | 2.20 | 256 | 433 | Joshua | 0.18 |
Intel Pentium III - FC-PGA - Socket370 (PGA370) |
||||||||
| CPU | 主频 (MHz) |
外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米) |
| PIII500E | 500 | 100 | 5.0 | 1.60 | 256 | 500 | Coppermine | 0.18 |
| PIII533EB | 533 | 133 | 4.0 | 1.65 | 256 | 533 | Coppermine | 0.18 |
| PIII550E | 550 | 100 | 5.5 | 1.65 | 256 | 550 | Coppermine | 0.18 |
| PIII600E | 600 | 100 | 6.0 | 1.65 | 256 | 600 | Coppermine | 0.18 |
| PIII600EB | 600 | 133 | 4.5 | 1.65 | 256 | 600 | Coppermine | 0.18 |
| PIII650 | 650 | 100 | 6.5 | 1.65 | 256 | 650 | Coppermine | 0.18 |
| PIII667B | 667 | 133 | 5.0 | 1.65 | 256 | 667 | Coppermine | 0.18 |
| PIII700 | 700 | 100 | 7.0 | 1.65 | 256 | 700 | Coppermine | 0.18 |
| PIII733B | 733 | 133 | 5.5 | 1.65 | 256 | 733 | Coppermine | 0.18 |
| PIII750 | 750 | 100 | 7.5 | 1.65 | 256 | 750 | Coppermine | 0.18 |
| PIII800 | 800 | 100 | 8.0 | 1.65 | 256 | 800 | Coppermine | 0.18 |
| PIII800EB | 800 | 133 | 6.0 | 1.65 | 256 | 800 | Coppermine | 0.18 |
| PIII850 | 850 | 100 | 8.5 | 1.65 | 256 | 850 | Coppermine | 0.18 |
| PIII866 | 866 | 133 | 6.5 | 1.65 | 256 | 866 | Coppermine | 0.18 |
| PIII900 | 900 | 100 | 9.0 | 1.70 | 256 | 900 | Coppermine | 0.18 |
| PIII933 | 933 | 133 | 7.0 | 1.70 | 256 | 933 | Coppermine | 0.18 |
| PIII950 | 950 | 100 | 9.5 | 1.70 | 256 | 950 | Coppermine | 0.18 |
| PIII1.0BGHz | 1000 | 133 | 7.5 | 1.70 | 256 | 1000 | Coppermine | 0.18 |
CPU 标识 |
|
| A型 | 标识赛扬300A:赛扬300A使用Mendocino核心而不是更早的Convington核心 注:铜矿128赛扬533A,也有这个后缀A,它标识533A使用Coppermine核心,而不是Mendocino核心,算起来,533A标志赛扬的核心已经是第三代。 |
| B型 | 标识具有133M外频的铜矿 Pentium-III |
| E型 | 标识处理器使用了全速L2 缓存,并且使用0.18 微米制造工艺 |
| PR标识 | Processor Rating (处理器等级),主要用于Cyrix处理器,Socket370结构的 Cyrix III 仍使用这种标识方法。PR 值是在2D应用条件下,用CPU性能与典型的MHZ主频标称的 CPU进行类比所得到的值。 |
| 注意 | 在3D应用场合下,CPU主频值与PR值的差异将完全表现出来。 |
封装 |
|
| CPGA封装 | Ceramic Pin Grid Array |
| FC-PGA封装 | Flip Chip Pin Grid Array,例如PIII500E,赛扬566、赛扬533A使用FC-PGA封装 |
| PPGA封装 | Plastic Pin Grid Array,例如赛扬300A、赛扬366-533都使用PPGA封装 |
接口 |
|
| Socket 370 (or PGA370) | 370针 socket 接口,适用于 Celeron、PIII、Cyrix III |
| 注意 | 老式的socket370 主板使用铜矿PIII和铜矿128赛扬时可能有困难。一是有新的管脚定义没有被旧370主板支持,另外,旧370主板往往不具有新处理器所使用的1.65V电压,而不是原来的 2.0V |
架构/缓存 |
|
| Mendocino/ Coppermine |
SOCKET370结构的所有处理器的L2 缓存都集成在CPU内部,并且与CPU主频同速运行。 |
需要特别提醒大家的地方我们都在表格中注出来了:赛扬300A、赛扬533A的后缀A都是为了与上一代同频赛扬区分开(核心不同、工艺不同),目前的铜矿128赛扬533A应当是具有第三代核心(Coppermine)的赛扬处理器。(Puma整理 5-10)